Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 88,4% | 0,07% | 0% | 11,53% (1999) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 2,05% | 97,95% | 0% | 0% (1999) | ||
ДЖЕРСИ | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
ДЖИБУТИ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ДОМИНИКА | 48,39% | 51,61% | 0% | 0% (1999) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 87,19% | 12,4% | 0% | 0,41% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |