Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 58,82% | 41,18% | 0% | 0% (1999) | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФИДЖИ | 17,65% | 82,35% | 0% | 0% (1999) | ||
ФИЛИППИНЫ | 61,03% | 18,68% | 0% | 20,29% (1999) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 41,88% | 16,77% | 28,82% | 12,53% (1999) | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ФРАНЦИЯ | 9,69% | 14,39% | 75,43% | 0,49% (1999) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 51,16% | 48,84% | 0% | 0% (1999) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |