Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 1,9% | 98,1% | 0% | 0% (1999) | ||
ТАИЛАНД | 91,17% | 3,81% | 0% | 5,02% (1999) | ||
ТАЙВАНЬ | 67,26% | 6,32% | 26,42% | 0% (1999) | ||
ТАНЗАНИЯ | 22,24% | 77,76% | 0% | 0% (1999) | ||
ТОГО | 97,83% | 2,17% | 0% | 0% (1999) | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ТОНГА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 99,59% | 0% | 0% | 0,41% (1999) | ||
ТУВАЛУ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ТУНИС | 99,2% | 0,8% | 0% | 0% (1999) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 99,94% | 0,06% | 0% | 0% (1999) | ||
ТУРЦИЯ | 71% | 29% | 0% | 0% (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |