Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | мужчин от 15 до 49 лет: 10 447 931 (2001 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 530 466 (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | |||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | мужчин от 15 до 49 лет: 684 922 (2001 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | мужчин от 15 до 49 лет: 190 846 (2001 оц.). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 38 866 247 (2001 оц.). | ||
РУАНДА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 815 633 (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 5 899 536 (2001 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | мужчин от 15 до 49 лет: 1 464 898 (2001 оц.). | ||
САМОА | |||
САН-МАРИНО | |||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | мужчин от 15 до 49 лет: 34 205 (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 5 894 691 (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | мужчин от 15 до 49 лет. 248 084 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |