Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 49 495 (2001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | |||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 085 877 (2001 оц.). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 824 139 (2001 оц.). | ||
ЧАД | мужчин от 15 до 49 лет: 1 814 578 (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 653 456 (2001 оц.). | ||
ЧИЛИ | мужчин от 15 до 49 лет: 4 057 466 (2001 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 849 034 (2001 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 062 566 (2001 оц.). | ||
ЭКВАДОР | мужчин от 15 до 49 лет: 3 382 567 (2001 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 108 973 (2001 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | |||
ЭСТОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 359 677 (2001 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 14 537 884 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |