Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 0,2% (1999 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | 0,24% (1999 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 0,05% (1999 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 4,04% (1999 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
ЛАОС | 0,05% (1999 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 0,42% (1999 оц.). | ||
МЬЯНМА | 1,99% (1999 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0,22% (1999 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 0,19% (1999 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 2,15% (1999 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 0,07% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |