Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
РЕЮНЬОН | нет данных. | ||
СВАЗИЛЕНД | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |