Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 193,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 63,2 смерть / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | 90,89 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | 62,61 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 84,07 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 82,77 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 17,19 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 83,58 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 69,54 смерть / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛАВИ | 121,12 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 139,2 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 71,66 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |