Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 2,78% (1999 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 35,8% (1999 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | 19,95% (1999 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | 25,06% (1999 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0,12% (1999 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 23,57% (1999 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 0,08% (1999 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 0,15% (1999 оц.). | ||
МАЙОТТА | нет данных. | ||
МАЛАВИ | 15,96% (1999 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 13,22% (1999 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 19,54% (1999 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |