Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | -0,34 чел. /1000 чел. (2001 оц). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | -0,16 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.); примечание: происходит небольшая, но постоянная миграция в Южно-Африканскую Республику жителей Зимбабве, ищущих более высокооплачиваемую работу. | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | незначительна (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | -0,63 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | -0,92 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 10,28 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛАВИ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |