Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 630 000 (1997). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 237 000 (1997). | ||
ЗАМБИЯ | 1,03 млн (1997). | ||
ЗИМБАБВЕ | 1,14 млн (1997). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 90 000 (1997). Я | ||
ЛЕСОТО | 104 000 (1997). | ||
МАВРИКИЙ | 420 000 (1997). | ||
МАДАГАСКАР | 3,05 млн (1997). | ||
МАЙОТТА | нет данных. | ||
МАЛАВИ | 2,6 млн (1997). | ||
МОЗАМБИК | 730 000 (1997). | ||
НАМИБИЯ | 232 000 (1997). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |