Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АРГЕНТИНА | 17,75 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УРУГВАЙ | 14,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЧИЛИ | 9,36 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |