Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 24,56 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 22,33 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
АРУБА | 6,39 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 17,03 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 12,04 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 20,3 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 9,43 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | 95,23 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 9,53 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 14,63 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 16,54 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 34,67 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КУБА | 7,39 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 7,8 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 8,19 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |