Название страны | Партнеры по экспорту | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | Бразилия 14%, Ливия 5%, Индонезия 4%, Италия 4% (1999). | ||
БУРКИНА-ФАСО | Италия 13%, Франция 10%, Индонезия 8%, Таиланд 7% (1999). | ||
ГАБОН | США 47%, Франция 19%, Китай 8%, Япония 1,3% (1999). | ||
ГАМБИЯ | Бенилюкс 59%, Япония 20%, Великобритания 7%, Испания 2% (1999). | ||
ГАНА | Того, Великобритания, Италия, Нидерланды, Германия, США, Франция (1998). | ||
ГВИНЕЯ | США, Бенилюкс, Украина, Ирландия (1999). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | Индия 59%, Сингапур 12%, Италия 10% (1998). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | Португалия, Германия, Испания, Франция, Великобритания, Малайзия, | ||
КАМЕРУН | Италия 24%, Франция 18%, Нидерланды 10% (2000 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | Франция 15%, США 8%, Нидерланды 7%, Италия 6% (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | Бельгия 53%, Швейцария 9%, США 6%, Франция 4% (1999). | ||
МАЛИ | Италия 18%, Таиланд 15%, Германия 7%, Португалия 4% (1999). | ||
НИГЕР | Франция 45%, Нигерия 27%, Великобритания 11% (1999). | ||
НИГЕРИЯ | США 36%, Индия 9%, Испания 8%, Бразилия 6%, Франция 6% (1999). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | США 23%, Бенилюкс 14%, Германия, Италия, Тайвань, Китай (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |