Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 226 млн кВт-ч (1999). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 285 млн кВт-ч (1999). | ||
ГАБОН | 1,02 млрдкВтч (1998). | ||
ГАМБИЯ | 75 млн кВт-ч (1999). | ||
ГАНА | 5,466 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГВИНЕЯ | 750 млн кВтч (1999). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 55 млн кВт-ч (1999). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 40 млн кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 3,47 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 4,06 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 432 млн кВтч (1999). | ||
МАЛИ | 445 млн кВт-ч (1999). | ||
НИГЕР | 200 млн кВт-ч (1999). | ||
НИГЕРИЯ | 18,7 млрдкВтч (1999). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 302 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |