Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
СЕНЕГАЛ | 906 км | 0 км | 0 км | 906 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 84 км | 0 км | 0 км | 84 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
ТОГО | 525 км | 0 км | 0 км | 525 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |