Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | $166 млрд (с. и. ф., 2000). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | $324 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | $45,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | $10 млрд (с. и. ф., 2000). | ||
МОНАКО | нет данных; полная таможенная интеграция с Францией, которая взимает таможенные пошлины и возвращает их монегаскам; также благодаря таможенному союзу с Францией участвует в рыночной системе ЕС. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | $201,2 млрд (с. и. ф., 2000). | ||
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | $320 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |