Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | $40 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | $928 млн (франко-борт, 2000). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $440 млн (с. и. ф., 1999). | ||
СЕНЕГАЛ | $1,3 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СОМАЛИ | $314 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СУДАН | $1,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $145 млн (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |