Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 15,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СВАЗИЛЕНД | 198 млн кВтч (1999). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 148,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,181 млрдкВтч (1999). | ||
СОМАЛИ | 241,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СУДАН | 1,637 млрдкВтч (1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 223,2 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |