Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 17 млн кВт-ч (1999). | ||
СВАЗИЛЕНД | 375 млн кВтч (1999). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 160 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,27 млрдкВтч (1999). | ||
СОМАЛИ | 260 млн кВтч (1999). | ||
СУДАН | 1,76 млрдкВтч (1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 240 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |