Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | нет данных | нет данных | ||
СВАЗИЛЕНД | нет данных | нет данных | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
СЕНЕГАЛ | 1,4% | 42,8% (1991) | ||
СОМАЛИ | нет данных | нет данных | ||
СУДАН | нет данных | нет данных | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0,5% | 43,6% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |