Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | $3,2 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | $881 млн (франко-борт, 2000). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $111 млн (франко-борт, 1999). | ||
СЕНЕГАЛ | $959 млн (франко-борт, 2000). | ||
СОМАЛИ | $186 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СУДАН | $1,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $65 млн (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |