Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СВАЗИЛЕНД | 852 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕНЕГАЛ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СОМАЛИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СУДАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0 кВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |