Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУАНДА | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 (2000 оц) | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
СВАЗИЛЕНД | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 (2000 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
СОМАЛИ | 5 | 4 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
СУДАН | 12 | 1 | 8 | 3 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ТАНЗАНИЯ | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 (2000 оц) | ||
ТОГО | 2 | 0 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
ТУНИС | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 (2000 оц) | 0 | ||
УГАНДА | 4 | 3 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||||||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 | 0 | 1 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ЧАД | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |