Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | $76 млн (1997). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. | ||
ЗИМБАБВЕ | $127 млн (1999-2000 ФГ). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | $4 млн (1996). | ||
КАМЕРУН | $118,6 млн (2000-01 ФГ). | ||
КЕНИЯ | $197 млн (1998-99 ФГ). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОТ-ДИВУАР | $94 млн (1996). | ||
ЛЕСОТО | $34 млн (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | $1 млн (1998). | ||
ЛИВИЯ | $1,3 млрд (1999). | ||
МАВРИКИЙ | $11 МЛН (1997-98). | ||
МАВРИТАНИЯ | $41 МЛН (1997-98 ФГ). | ||
МАДАГАСКАР | $29 млн (1994). | ||
МАЙОТТА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |