Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
НИКАРАГУА | $734 млн | $836 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | $47 млн | $33,6 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997-98 оц) | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | ||||
ОСТРОВ НАВАССА | ||||
ОСТРОВА КАЙМАН | $265,2 млн | $248,9 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997) | ||
ПАНАМА | $2,8 млрд | $2,9 млрд, в том числе капиталовложения - $471 млн (2000 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | $1,3 млрд | $2 млрд, в том числе капиталовложения - $700 млн (1999 оц) | ||
ПЕРУ | $8,5 млрд | $9,3 млрд, в том числе капиталовложения - $2 млрд (1996 оц | ||
ПУЭРТО-РИКО | $6,7 млрд | $9,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ) | ||
САЛЬВАДОР | $1,8 млрд | $2,2 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | $70 млн | $60 млн, в том числе капиталовложения - $24 млн (1996 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | $85,7 млн | $98,6 млн, в том числе капиталовложения - $25,7 млн (1997 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | $64,1 млн | $73,3 млн, в том числе капитальные вложения -$10,4 млн (1997 оц | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | $141,2 млн | $146,7 млн, в том числе капиталовложения $25,1 млн (1997-98 ФГ оц) | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | $1,828 трлн | $1,703 трлн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |