Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
БЕЛИЗ | $157 млн | $279 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (1999 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | $2,2 млрд | $1,8 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2001 оц) | ||
ГОНДУРАС | $607 млн | $411,9 млрд, в том числе капиталовложения - $106 млн (1999 оц) | ||
КОСТА-РИКА | $1,95 млрд | $2,4 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
МЕКСИКА | $125 млрд | $130 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
НИКАРАГУА | $734 млн | $836 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | ||||
ПАНАМА | $2,8 млрд | $2,9 млрд, в том числе капиталовложения - $471 млн (2000 оц) | ||
САЛЬВАДОР | $1,8 млрд | $2,2 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |