Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 4,4% (2000 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | нет данных. | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | нет данных. | ||
ПАНАМА | 2% (2000 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 0% (2000 оц.). | ||
ПЕРУ | 8,5% (2000 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет данных. | ||
САЛЬВАДОР | 5% (2000 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | нет данных. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | -0,9% (1997 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | нет данных. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | -8,9% (1997 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 5,6% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |