Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 4,1 % (1999). | ||
ГОНДУРАС | 4% (1999 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 0,7% (1997 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | нет данных. | ||
ДОМИНИКА | -10% (1997 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8% (2000 оц.). | ||
КАНАДА | 4,5% (2000 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | 11% (2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 4,3% (2000). | ||
КУБА | 5% (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | нет данных. | ||
МЕКСИКА | 7,5% (2000 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |