Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
БЕЛИЗ | 4,6% (1999). | ||
ГВАТЕМАЛА | 4,1 % (1999). | ||
ГОНДУРАС | 4% (1999 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 4,3% (2000). | ||
МЕКСИКА | 7,5% (2000 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 4,4% (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ПАНАМА | 2% (2000 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 5% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |