Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 3,1% (1997 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 6% (1997 оц.). | ||
АРУБА | нет данных. | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БАРБАДОС | 0,8% (1996). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 4% (1985). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ГАИТИ | 0,6% (1997 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГРЕНАДА | 0,7% (1997 оц.). | ||
ДОМИНИКА | -10% (1997 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8% (2000 оц.). | ||
КУБА | 5% (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | нет данных. | ||
МОНТСЕРРАТ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |