Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 10% | 0% | 43% | 14% | 33% (1993 оц | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (1993 оц) | ||
ЛАОС | 3% | 0% | 3% | 54% | 40% (1993 оц | ||
МАКАО | 0% | 2% | 0% | 0% | 98% (1998 оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 3% | 12% | 0% | 68% | 17% (1993 оц) | ||
МАЛЬДИВЫ | 10% | 0% | 3% | 3% | 84% (1993 оц | ||
МОНГОЛИЯ | 5,7% | 0% | 81% | 11,4% | 1,9% (2000 оц | ||
МЬЯНМА | 15% | 1% | 1 % | 49% | 34% (1993 оц) | ||
НЕПАЛ | 17% | 0% | 15% | 42% | 26% (1993 оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (трава и песок). | ||
ПАКИСТАН | 27% | 1% | 6% | 5% | 61% (1993 оц | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0,1% | 1% | 0% | 92,9% | 6% (1993 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
РОССИЯ | 8% | 0% | 4% | 46% | 42% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |