Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 0,88% (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | -0,21% (2001 оц.). | ||
ЛАОС | 2,48% (2001 оц.). | ||
МАКАО | 1,79% (2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1,96% (2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 3,01% (2001 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 1,47% (2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | 0,6% (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 2,32% (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 7,77% (2001 оц.). | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 2,11% (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 2,43% (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | -0,35% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |