Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 1,71% (2001 оц.). | ||
АНГОЛА | 2,15% (2001 оц). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 2,97% (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 0,47% (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 2,68% (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 2,38% (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 1,02% (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 3,14% (2001 оц.). | ||
ГАНА | 1,79% (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 1,96% (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 2,23% (2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 3,1% (2001 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | 2,6% (2001 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | 1,69% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |