Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 1,73% (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 3,48% (2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 1,58% (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 3% (2001 оц.). | ||
ИРАК | 2,84% (2001 оц.). | ||
ИРАН | 0,72% (2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 3,38% (2001 оц.). | ||
КАТАР | 3,18% (2001 оц.). | ||
КИПР | 0,59% (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 3,38% (2001 оц.); примечание: учитывается возвращение на родину лиц, эмигрировавших перед кризисом в Персидском заливе. | ||
ЛИВАН | 1,38% (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 1,59% (2001 оц.). | ||
ОМАН | 3,43% (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 3,27% (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 4,01% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |