Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,48 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СИНГАПУР | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | ||
ТАДЖИКИСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 0,99 муж | ||
ТАИЛАНД | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТАЙВАНЬ | 1,09 муж./жен. | 1,09 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1,05 муж | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,62 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
УЗБИКИСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,67 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФИЛИППИНЫ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1,11 муж./жен. | 1,13 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,63 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЯПОНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |