Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 4,2% (2000). | ||
ВЕНГРИЯ | 18% (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 4,7% (2000). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | 4,3% (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | 9,3% (2000 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7,6% (2000 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 8,6% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |