Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 2,6 млн (2000). | ||
ВЕНГРИЯ | 650 000 (2000). | ||
ГЕРМАНИЯ | 18 млн (2000). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | 2,8 млн (2000). | ||
СЛОВАКИЯ | 700 000 (2000). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 900 000 (2000). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 2,4 млн (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |