Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 2 500 (2000). | ||
БОЛГАРИЯ | 200 000 (2000). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 500 (2000). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 30 000 (2000). | ||
РУМЫНИЯ | 600 000 (2000). | ||
СЛОВЕНИЯ | 460 000 (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 2 млн (2000). | ||
ХОРВАТИЯ | 100 000 (2000). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 80 000 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |