Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 2,7 млн (2000). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 19,47 млн (2000). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | 1 млн (2000). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 86 000 (1999). | ||
МОНАКО | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 6,8 млн (2000). | ||
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | 9 млн (2000). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |