Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 138 743 (2001 оц.). | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 079 624 (2001 оц.). | |
![]() | БОЛГАРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 581 697 (2001 оц.). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мужчин от 15 до 49 лет: 895 780 (2001 оц.). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 442 053 (2001 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |