Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛБАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 712 463 (2001 оц.). | |
![]() | БОЛГАРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 581 697 (2001 оц.). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мужчин от 15 до 49 лет: 895 780 (2001 оц.). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 442 053 (2001 оц.). | |
![]() | РУМЫНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 4 962 807 (2001 оц.). | |
![]() | СЛОВЕНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 416 239 (2001 оц.). | |
![]() | ТУРЦИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 11 432 438 (2001 оц.). | |
![]() | ХОРВАТИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 859 621 (2001 оц.). | |
ЮГОСЛАВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 088 595 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |