Название страны | Нейтральные воды | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | |||
ПОЛЬША | |||
ПОРТУГАЛИЯ | |||
РУМЫНИЯ | 24 морские мили | ||
САН-МАРИНО | нет | ||
СВАЛЬБАРД | |||
СЛОВАКИЯ | нет | ||
СЛОВЕНИЯ | |||
ТУРЦИЯ | |||
УКРАИНА | |||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |||
ФИНЛЯНДИЯ | 6 морских миль | ||
ФРАНЦИЯ | 24 морские мили | ||
ХОРВАТИЯ | |||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | нет |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |