Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 28 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 (2000 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ИРЛАНДИЯ | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 (2000 оц) | ||
ИСЛАНДИЯ | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 (2000 оц) | 0 | ||
ИСПАНИЯ | 75 | 15 | 10 | 19 | 13 (2000 оц) | |||
ИТАЛИЯ | 97 | 5 | 32 | 17 | 31 | 12 (2000 оц | ||
ЛАТВИЯ | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 (2000 оц) | ||
ЛИТВА | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 (2000 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | ||||||||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
МАЛЬТА | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
МОЛДОВА | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
МОНАКО | ||||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 19 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 (2000 оц) | ||
НОРВЕГИЯ | 67 | 1 | 12 | 12 | 14 | 28 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |