Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВ НАВАССА | ||||
ОСТРОВА КАЙМАН | нет данных | нет данных | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет данных | нет данных | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | нет данных | нет данных | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | нет данных | нет данных | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | нет данных | нет данных | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | нет данных | нет данных | ||
ЯМАЙКА | 2,9% | 28,9% (1996) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |