Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 74,94 года | 72,76 года | 77,22 года (2001 оц | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 73,52 года | 71,37 года | 75,77 года (2001 оц) | ||
ОСТРОВ НАВАССА | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 79,03 года | 76,24 года | 81,43 года (2001 оц) | ||
ПУЭРТО-РИКО | 75,76 года | 71,28 года | 80,48 года (2001 оц | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 72,56 года | 70,83 года | 74,34 года (2001 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 71,01 года | 68,22 года | 73,97 года (2001 оц | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 72,57 года | 69 года | 76,39 года (2001 оц | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 68,27 года | 65,74 года | 70,92 года (2001 оц) | ||
ЯМАЙКА | 75,42 года | 73,45 года | 77,49 года (2001 оц | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |