Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 15,17 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 19,5 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
АРУБА | 12,64 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 19,1 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 13,47 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 15,18 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 15,9 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | 31,68 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 16,91 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 23,12 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 17,81 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 24,77 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КУБА | 12,36 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 15,76 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 17,43 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |