Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 2,67% (2001 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 0,74% (2001 оц.). | ||
АРУБА | 0,64% (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0,93% (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 0,46% (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2,22% (2001 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1,06% (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | 1,4% (2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 1,07% (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | -0,06% (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | -0,98% (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,63% (2001 оц.). | ||
КУБА | 0,37% (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 0,93% (2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 13,39% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |