Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГИЛЬЯ | 5,61 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 5,87 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРУБА | 6,21 смертей/1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 7,14 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БАРБАДОС | 8,53 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 4,42 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 5,47 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ГАИТИ | 15 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ГВАДЕЛУПА | 6,02 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ГРЕНАДА | 7,82 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ДОМИНИКА | 7,19 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4,7 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КУБА | 7,33 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | МАРТИНИКА | 6,39 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | МОНТСЕРРАТ | 7,53 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |