Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГИЛЬЯ | 3 000 (1997). | |
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 36 000 (1997). | |
![]() | АРУБА | 50 000 (1997). | |
![]() | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 215 000 (1997). | |
![]() | БАРБАДОС | 237 000 (1997). | |
![]() | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 9 000 (1997). | |
![]() | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ГАИТИ | 415 000 (1997). | |
![]() | ГВАДЕЛУПА | 113 000 (1997). | |
![]() | ГРЕНАДА | 57 000 (1997). | |
![]() | ДОМИНИКА | 46 000 (1997). | |
![]() | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,44 млн (1997). | |
![]() | КУБА | 3,9 млн (1997). | |
![]() | МАРТИНИКА | 82 000 (1997). | |
![]() | МОНТСЕРРАТ | 7 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |